Statewide view
State of Missouri
Rep. Wesley Bell (D) · MO-1Rep. Ann Wagner (R) · MO-2Rep. Robert F. Onder, Jr. (R) · MO-3Rep. Mark Alford (R) · MO-4Rep. Emanuel Cleaver (D) · MO-5Rep. Sam Graves (R) · MO-6Rep. Eric Burlison (R) · MO-7Rep. Jason Smith (R) · MO-8Sen. Josh Hawley (R)Sen. Eric Schmitt (R)
Congressional districts in Missouri8 districts · 8 with companies on record
MO-129 companies
Rep. Wesley Bell (D)
2 low-income area
MO-218 companies
Rep. Ann Wagner (R)
5 rural · 4 low-income area
MO-36 companies
Rep. Robert F. Onder, Jr. (R)
1 rural · 1 low-income area
MO-43 companies
Rep. Mark Alford (R)
2 rural · 1 low-income area
MO-59 companies
Rep. Emanuel Cleaver (D)
6 low-income area
MO-61 company
Rep. Sam Graves (R)
1 low-income area
MO-77 companies
Rep. Eric Burlison (R)
2 rural · 4 low-income area
MO-88 companies
Rep. Jason Smith (R)
4 rural · 4 low-income area
SBIC funds based in MO21 licensed funds (official SBA directory)
C3 Capital Partners II, L.P.
Kansas City · Mezzanine
C3 Capital Partners III, L.P.
Kansas City · Mezzanine
C3 Capital Partners, LP
Kansas City · Mezzanine
CFB Venture Fund L.P.
Saint Louis · Growth Equity
Cultivation Capital Seed Fund III GP, LLC
St. Louis · Venture
Cultivation Twain Seed Fund I, L.P.
St. Louis · Early Venture
Cultivation Twain Seed Fund I, LP
St. Louis · Venture
Eagle Fund III-A, L.P.
Saint Louis · Mezzanine
Eagle Fund III-A, LP
St. Louis · Mezzanine
Eagle Fund III, L.P.
Saint Louis · Mezzanine
Eagle Fund III, LP
Clayton · Mezzanine
Eagle Fund IV-A, L.P.
Saint Louis · Mezzanine
Eagle Fund IV-A, LP
St. Louis · Mezzanine
Eagle Fund IV, LP
St. Louis · Mezzanine
Eagle Fund V-A, L.P.
St. Louis · Mezzanine
Eagle Fund V-A, LP
St. Louis · Mezzanine
Eagle Fund V, L.P.
St. Louis · Mezzanine
Eagle Fund VI-A, LP
St. Louis · Mezzanine
Holleway IPA Fund II, LP
St Louis · Buyout
Holleway IPA Fund, L.P.
St Louis · Buyout
UMB Capital Corporation
Kansas City · Hybrid Debt/Equity
95
SBIC-backed companies
44
SBIC funds involved
13
In rural areas
23
In low-income areas
Industry mix
Manufacturing33
Information13
Professional, Scientific & Technical Services7
Administrative & Support / Waste Management5
Unclassified4
Retail Trade4
Wholesale Trade3
Real Estate & Rental3
Business Services3
Health Care & Social Assistance3
Tech (Midwest seed)3
Finance & Insurance3
Construction3
Transportation & Warehousing2
AgTech2
Other Services1
Precision agriculture1
Crops / sustainability1
Energy services1
Companies in MO
95 of 95 companies
| Company | Sector | City | Indicators |
|---|---|---|---|
| ACT Lighting | Wholesale Trade | Jackson | Rural |
| Adco | — | Sedalia | RuralLow-income area |
| Advanced Industries | Manufacturing | Odessa | Rural?Low-income area? |
| Aggio | Information | St. Louis | — |
| American Trailer & Storage | Real Estate & Rental | Kansas City | Low-income area |
| Aptimmune | Manufacturing | Saint Louis | — |
| Arnold Defense | Manufacturing | Arnold | — |
| Aspeq Heating Group | Manufacturing | Saint Louis | — |
| ATRO Engineered Systems | Manufacturing | St. Clair | Rural?Low-income area? |
| Balto | Information | St. Louis | — |
| Bancsource | Business Services | Springfield | Low-income area |
| Benchmark Email | Information | Saint Louis | — |
| Big Blanket (Larger Than Average, LLC) | Retail Trade | Springfield | Low-income area |
| Capacity | Information | St. Louis | Low-income area |
| CapyBio | Professional, Scientific & Technical Services | Saint Louis | — |
| Central States Bus Sales | Wholesale Trade | Fenton | — |
| Clever | Real Estate & Rental | St. Louis | — |
| Clever Real Estate | Real Estate & Rental | St. Louis | — |
| Concept AgriTek | Manufacturing | Charleston | RuralLow-income area |
| Continental & Integrity Pump | Other Services | Warrenton | RuralLow-income area |
| Continental Pump / Integrity Pump & Motor | Manufacturing | Warrenton | RuralLow-income area |
| Craftsmen Industries, Inc. | Manufacturing | Saint Charles | Low-income area |
| Curate | Information | St. Louis | Low-income area |
| Decide | Information | Saint Louis | Rural?Low-income area? |
| Dexer Speed | Precision agriculture | Kansas City | — |
| DIT-MCO International | Manufacturing | Kansas City | Low-income area |
| Drug Free Sport International | Administrative & Support / Waste Management | Kansas City | Low-income area |
| Eiwa | Crops / sustainability | St. Louis | — |
| Endura Services | Business Services | Kansas City | Rural?Low-income area? |
| Environmental Design (EDI) | Administrative & Support / Waste Management | Seligman | Rural?Low-income area? |
| Epic Systems | Manufacturing | St. Louis | — |
| Euclises | Professional, Scientific & Technical Services | Saint Louis | — |
| Euphrates Vascular | Manufacturing | Saint Louis | — |
| FinLocker | Information | St. Louis | — |
| Foodshed.io | Transportation & Warehousing | St. Louis | Rural?Low-income area? |
| FURminator | Manufacturing | Bridgeton | Rural?Low-income area? |
| Gammill | Manufacturing | West Plains | RuralLow-income area |
| Geneoscopy | Health Care & Social Assistance | Saint Louis | — |
| Goedeker's | Retail Trade | Ballwin | — |
| Immunophotonics | Professional, Scientific & Technical Services | Saint Louis | — |
| Impetus Ag | AgTech | St. Louis | — |
| Incentive Concepts | Business Services | Maryland Heights | — |
| Indigo Wild | Manufacturing | Kansas City | Low-income area |
| iOR Partners | Health Care & Social Assistance | Kansas City | — |
| iSite Media | Tech (Midwest seed) | St. Louis | — |
| IT Voice | Professional, Scientific & Technical Services | Earth City | — |
| Jenfab Cleaning Solutions (JRI Holdings) | Manufacturing | Springfield | RuralLow-income area |
| JRI Holdings (Jenfab) | Manufacturing | Springfield | RuralLow-income area |
| Kinetiflo | — | Warrenton | RuralLow-income area |
| Kupferle Water Solutions | Manufacturing | Fenton | — |
| Lean Media | AgTech | Wildwood | — |
| Liberty Restoration Group (MBN Brands) | Administrative & Support / Waste Management | St. Charles | — |
| LoanNex | Finance & Insurance | Clayton | — |
| Market Fresh Produce | Wholesale Trade | Springfield | — |
| Midstate's Energy Co. LLC | Energy services | Bloomsdale | Rural?Low-income area? |
| Mobius Therapeutics | Manufacturing | St. Louis | — |
| NanoGuard Technologies | Manufacturing | St. Louis | Rural?Low-income area? |
| New Age Medical | — | Chesterfield | Rural?Low-income area? |
| Noise | Information | St. Louis | Rural?Low-income area? |
| Omniplex Communications Corporation | Construction | Chesterfield | — |
| Ops Companion | Information | Saint Louis | — |
| Patterson Mold & Tool | Manufacturing | St Charles | — |
| Patterson Mold and Tool | Manufacturing | St. Charles | — |
| Paytient | Finance & Insurance | Columbia | Rural?Low-income area? |
| Perennial Energy | Manufacturing | West Plains | RuralLow-income area |
| Plastomics | Professional, Scientific & Technical Services | St. Louis | — |
| Pluton Biosciences | Professional, Scientific & Technical Services | St. Louis | — |
| Presence From Innovation / Jahabow | Manufacturing | St. Louis | Rural?Low-income area? |
| RNAissance Ag | Manufacturing | St. Louis | — |
| Rumble Pest Solutions | Administrative & Support / Waste Management | Jefferson City | — |
| SentiAR | Manufacturing | St. Louis | — |
| Sequoia Sciences | Professional, Scientific & Technical Services | St. Louis | — |
| Sfara | Information | Chesterfield | — |
| SimpleRose | Information | Saint Louis | — |
| Simplified E-Solutions | Administrative & Support / Waste Management | Chesterfield | — |
| SkyMark Refuelers | Manufacturing | Kansas City | Rural?Low-income area? |
| Solis Agro Sciences | Manufacturing | St. Louis | — |
| Sprague Excavating | Construction | Saint Joseph | Low-income area |
| Summersalt | Retail Trade | Clayton | — |
| SureCam | Information | Maplewood | Low-income area |
| Three Dog Bakery | Manufacturing | Kansas City | Rural?Low-income area? |
| ThumbRaise | Tech (Midwest seed) | St. Louis | Rural?Low-income area? |
| Tri-State Water, Power & Air | Construction | Cape Girardeau | Low-income area |
| Tunespeak | Information | Saint Louis | Rural?Low-income area? |
| VedaPointe | Health Care & Social Assistance | St. Louis | Rural?Low-income area? |
| Vintage Stock, Inc. | Retail Trade | Joplin | — |
| Vortex Surgical | Manufacturing | Saint Charles | Rural |
| Wagner Logistics | Transportation & Warehousing | North Kansas City | Low-income area |
| Washington Metal Fabricators | Manufacturing | Washington | Rural |
| Weld | — | Kansas City | Low-income area |
| Well Principled | Tech (Midwest seed) | St. Louis | Rural?Low-income area? |
| Westrope | Finance & Insurance | Kansas City | — |
| Whitebridge Pet Brands | Manufacturing | Saint Louis | — |
| Worldwide Steel Buildings | Manufacturing | Peculiar | Rural |
| Zavation Medical Products | Manufacturing | Fenton | — |
SBIC funds with portfolio presence
- Cultivation Twain Seed Fund I, L.P.39 companies
- CFB Venture Fund L.P.9 companies
- Kansas Venture Capital, Inc.6 companies
- Cultivation Capital Seed Fund III GP, LLC4 companies
- Aldine Capital Fund II, L.P.4 companies
- Capitala SBIC Fund VI, L.P.3 companies
- C3 Capital Partners III, L.P.3 companies
- Champlain Capital Partners IV, L.P.3 companies
- Lineage Capital III, L.P.2 companies
- Granite Creek FlexCap II, L.P.2 companies
- Abacus Finance SBIC Fund I, L.P.2 companies
- LongueVue Capital Partners III, L.P2 companies
- Cyprium SBIC I, L.P.2 companies
- Costella Kirsch SBIC, LP1 company
- Champlain Capital Partners II, L.P.1 company
- Avante Mezzanine Partners SBIC, L.P.1 company
- GMB Mezzanine Capital IV, L.P.1 company
- Brookside Capital Fund V SBIC, L.P.1 company
- Spell Capital Mezzanine Partners SBIC II, L.P.1 company
- Reynolda Equity Partners V, L.P.1 company
- DC Small Business Fund, LP1 company
- Everside SBIC I, LP1 company
- HCAP Partners V, L.P.1 company
- HCAP Partners VI, L.P.1 company
- CCP V-SBIC, L.P.1 company
- Valesco Fund III, L.P.1 company
- Capital Alignment Partners IV-A, L.P.1 company
- Concentric Partners I, L.P.1 company
- Five Points Capital Partners IV, L.P.1 company
- NorthCoast Mezzanine SBIC III, L.P.1 company
- Petra Growth Fund V, L.P.1 company
- SharpVue Capital Credit Fund III, L.P.1 company
- SharpVue Capital Credit Fund II, L.P.1 company
- CCP IV-SBIC, L.P.1 company
- Source Capital Credit Opportunities IV, L.P.1 company
- Aldine Capital Fund III, LP1 company
- Marquette Capital Fund II, LP1 company
- BSCP SBIC II, LP1 company
- Argosy Investment Partners SBIC 7, L.P.1 company
- Small Business Community Capital II, L.P.1 company
- Blue Sage Capital II, L.P.1 company
- Dos Rios Partners-A, L.P.1 company
- Eagle Fund VI-A, LP1 company
- Eagle Fund V-A, L.P.1 company
Source: SBIC Atlas (sbicatlas.com) - assembled from public disclosures with best-guess classification and Census-based geography. Counts reflect publicly known portfolio activity only and undercount funds that do not publish portfolios. Informational, not an SBA determination.