SBIC investment in MO
SBIC Atlas · sbicatlas.comRep. Wesley Bell (D)Rep. Ann Wagner (R)Rep. Robert F. Onder, Jr. (R)Rep. Mark Alford (R)Rep. Emanuel Cleaver (D)Rep. Sam Graves (R)Rep. Eric Burlison (R)Rep. Jason Smith (R)Sen. Josh Hawley (R)Sen. Eric Schmitt (R)
Small Business Investment Companies (SBICs) are privately managed funds licensed by the SBA that invest in American small businesses. The Investing in All of America Act (2026) adds bonus leverage for investments in rural areas, low-income areas, critical technologies, and small manufacturers.
95
SBIC-backed companies
44
SBIC funds involved
13
In rural areas
23
In low-income areas
Industry mix
Manufacturing33
Information13
Professional, Scientific & Technical Services7
Administrative & Support / Waste Management5
Unclassified4
Retail Trade4
Wholesale Trade3
Real Estate & Rental3
Companies in MO
| Company | Sector | City | Indicators |
|---|---|---|---|
| ACT Lighting | Wholesale Trade | Jackson | Rural |
| Adco | — | Sedalia | RuralLow-income area |
| Advanced Industries | Manufacturing | Odessa | Rural?Low-income area? |
| Aggio | Information | St. Louis | — |
| American Trailer & Storage | Real Estate & Rental | Kansas City | Low-income area |
| Aptimmune | Manufacturing | Saint Louis | — |
| Arnold Defense | Manufacturing | Arnold | — |
| Aspeq Heating Group | Manufacturing | Saint Louis | — |
| ATRO Engineered Systems | Manufacturing | St. Clair | Rural?Low-income area? |
| Balto | Information | St. Louis | — |
| Bancsource | Business Services | Springfield | Low-income area |
| Benchmark Email | Information | Saint Louis | — |
| Big Blanket (Larger Than Average, LLC) | Retail Trade | Springfield | Low-income area |
| Capacity | Information | St. Louis | Low-income area |
| CapyBio | Professional, Scientific & Technical Services | Saint Louis | — |
| Central States Bus Sales | Wholesale Trade | Fenton | — |
| Clever | Real Estate & Rental | St. Louis | — |
| Clever Real Estate | Real Estate & Rental | St. Louis | — |
| Concept AgriTek | Manufacturing | Charleston | RuralLow-income area |
| Continental & Integrity Pump | Other Services | Warrenton | RuralLow-income area |
| Continental Pump / Integrity Pump & Motor | Manufacturing | Warrenton | RuralLow-income area |
| Craftsmen Industries, Inc. | Manufacturing | Saint Charles | Low-income area |
| Curate | Information | St. Louis | Low-income area |
| Decide | Information | Saint Louis | Rural?Low-income area? |
| Dexer Speed | Precision agriculture | Kansas City | — |
| DIT-MCO International | Manufacturing | Kansas City | Low-income area |
| Drug Free Sport International | Administrative & Support / Waste Management | Kansas City | Low-income area |
| Eiwa | Crops / sustainability | St. Louis | — |
| Endura Services | Business Services | Kansas City | Rural?Low-income area? |
| Environmental Design (EDI) | Administrative & Support / Waste Management | Seligman | Rural?Low-income area? |
Showing 30 of 95 companies - the full list is online.
Source: SBIC Atlas (sbicatlas.com) - assembled from public disclosures with best-guess classification and Census-based geography. Counts reflect publicly known portfolio activity only and undercount funds that do not publish portfolios. Informational, not an SBA determination.